Prodej podílu lesa, Rybníky, 2697 m2
Rybníky
/za nemovitost
Parametry pozemku
Adresa | Rybníky |
---|---|
Plocha nemovitosti | 2697 m2 |
Popis
Hledáte ideální pozemek v okrese Znojmo? Co říkáte na lesní pozemky v katastrálním území Rybníky na Moravě? Nabízíme Vám jedinečnou příležitost investice do přírody.
Nabízíme Vám následující pozemky v katastrálním území Rybníky na Moravě:
parc. č. 573/8 - výměra 1819 m2
parc. č. 586/8 - výměra 522 m2
parc. č. 593/11 - výměra 1965 m2
parc. č. 593/76 - výměra 231 m2
parc. č. 593/123 - výměra 22 m2
parc. č. 593/215 - výměra 24 m2
parc. č. 603/49 - výměra 65 m2
parc. č. 612/11 - výměra 2654 m2
parc. č. 612/122 - výměra 1701 m2
parc. č. 612/123 - výměra 2615 m2
parc. č. 612/135 - výměra 289 m2
parc. č. 621/15 - výměra 2352 m2
parc. č. 633/2 - výměra 542 m2
parc. č. 634/23 - výměra 12 m2
parc. č. 634/25 - výměra 254 m2
parc. č. 635/17 - výměra 1472 m2
parc. č. 708/16 - výměra 18 m2
parc. č. 708/19 - výměra 103 m2
parc. č. 709/57 - výměra 15 m2
parc. č. 2426 - výměra 779 m2
parc. č. 2430 - výměra 61 m2
parc. č. 2433 - výměra 959 m2
parc. č. 2460 - výměra 214 m2
parc. č. 2578 - výměra 106 m2
parc. č. 2633 - výměra 209 m2
parc. č. 2634 - výměra 48 m2
parc. č. 2914 - výměra 67 m2
parc. č. 2915 - výměra 1652 m2
parc. č. 3057 - výměra 163 m2
parc. č. 3058 - výměra 644 m2
Koupí podílu lesa získáte možnost neomezeného přístupu do lesa za zlomek ceny plného vlastnictví. Zajišťujeme rychlý prodej - připravíme kupní smlouvy a v případě zájmu Vám zajistíme ostatní právní služby. Zaručíme Vám jednoduchý a transparentní prodej. V případě zájmu nebo dotazů nás neváhejte kontaktovat na níže uvedeném telefonním čísle nebo e-mailu.
Přihlášení k odběru
Nenechte si ujít nejnovější nabídky podílu lesů v Rybníkách (okr. Znojmo).
Podobné nabídky
50 810 Kč